Speelschema
Hieronder staat het speelschema voor de dagen. Bij het toewijzen van de borden wordt rekening gehouden met de speelruimte. Onderstaande matches zegt dus niets over aan welk bord wordt gespeeld.
Ronde 1 - 06-04-2011 om 12:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Michiel Kroesbergen
|
Martin Dolfing | - | Kees Thijssen
|
Ron Heusdens | - | Edwin Twiest
|
Jasper Lemmen | - | Richard Mooser
|
Martijn Rentmeester | - | Pim Meurs
|
Frerik Andriessen | - | Alexander Baljakin |
Ronde 2 - 07-04-2011 om 12:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Martin Dolfing
|
Pim Meurs | - | Frerik Andriessen
|
Richard Mooser | - | Martijn Rentmeester
|
Edwin Twiest | - | Jasper Lemmen
|
Kees Thijssen | - | Ron Heusdens
|
Michiel Kroesbergen | - | Alexander Baljakin |
Ronde 3 - 08-04-2011 om 12:00 uur
|
Martin Dolfing | - | Michiel Kroesbergen
|
Ron Heusdens | - | Roel Boomstra
|
Jasper Lemmen | - | Kees Thijssen
|
Martijn Rentmeester | - | Edwin Twiest
|
Frerik Andriessen | - | Richard Mooser
|
Alexander Baljakin | - | Pim Meurs |
Ronde 4 - 09-04-2011 om 09:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Jasper Lemmen
|
Martin Dolfing | - | Ron Heusdens
|
Richard Mooser | - | Alexander Baljakin
|
Edwin Twiest | - | Frerik Andriessen
|
Kees Thijssen | - | Martijn Rentmeester
|
Michiel Kroesbergen | - | Pim Meurs |
Ronde 5 - 09-04-2011 om 16:00 uur
|
Ron Heusdens | - | Michiel Kroesbergen
|
Jasper Lemmen | - | Martin Dolfing
|
Martijn Rentmeester | - | Roel Boomstra
|
Frerik Andriessen | - | Kees Thijssen
|
Alexander Baljakin | - | Edwin Twiest
|
Pim Meurs | - | Richard Mooser |
Ronde 6 - 11-04-2011 om 12:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Frerik Andriessen
|
Martin Dolfing | - | Martijn Rentmeester
|
Ron Heusdens | - | Jasper Lemmen
|
Edwin Twiest | - | Pim Meurs
|
Kees Thijssen | - | Alexander Baljakin
|
Michiel Kroesbergen | - | Richard Mooser |
Ronde 7 - 12-04-2011 om 12:00 uur
|
Jasper Lemmen | - | Michiel Kroesbergen
|
Martijn Rentmeester | - | Ron Heusdens
|
Frerik Andriessen | - | Martin Dolfing
|
Alexander Baljakin | - | Roel Boomstra
|
Pim Meurs | - | Kees Thijssen
|
Richard Mooser | - | Edwin Twiest |
Ronde 8 - 13-04-2011 om 12:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Pim Meurs
|
Martin Dolfing | - | Alexander Baljakin
|
Ron Heusdens | - | Frerik Andriessen
|
Jasper Lemmen | - | Martijn Rentmeester
|
Kees Thijssen | - | Richard Mooser
|
Michiel Kroesbergen | - | Edwin Twiest |
Ronde 9 - 14-04-2011 om 12:00 uur
|
Martijn Rentmeester | - | Michiel Kroesbergen
|
Frerik Andriessen | - | Jasper Lemmen
|
Alexander Baljakin | - | Ron Heusdens
|
Pim Meurs | - | Martin Dolfing
|
Richard Mooser | - | Roel Boomstra
|
Edwin Twiest | - | Kees Thijssen |
Ronde 10 - 15-04-2011 om 12:00 uur
|
Roel Boomstra | - | Edwin Twiest
|
Martin Dolfing | - | Richard Mooser
|
Ron Heusdens | - | Pim Meurs
|
Jasper Lemmen | - | Alexander Baljakin
|
Martijn Rentmeester | - | Frerik Andriessen
|
Michiel Kroesbergen | - | Kees Thijssen |
Ronde 11 - 16-04-2011 om 10:00 uur
|
Frerik Andriessen | - | Michiel Kroesbergen
|
Alexander Baljakin | - | Martijn Rentmeester
|
Pim Meurs | - | Jasper Lemmen
|
Richard Mooser | - | Ron Heusdens
|
Edwin Twiest | - | Martin Dolfing
|
Kees Thijssen | - | Roel Boomstra |